Válido para este producto y todos los de la categoría: CALZADO H, CALZADO H -> Calzado de Hombre, CALZADO M, CALZADO M -> Calzados de Mujer, NIÑOS.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
| 2 cuotas de $37.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.375,00 |
| 3 cuotas de $25.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.375,00 |
| 1 cuota de $75.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.375,00 |
| 3 cuotas de $25.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.375,00 |
| 2 cuotas de $37.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.375,00 |
| 6 cuotas de $17.234,49 | Total $103.406,96 |
| 6 cuotas de $17.814,88 | Total $106.889,29 |
| 6 cuotas de $18.326,17 | Total $109.957,05 |
| 6 cuotas de $12.562,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.375,00 |

Nuestros clientes en los locales suelen llevar el número más pequeño de los que están acostumbrados a usar, es decir, si solés comprar 37 o 38, en estos artículos te conviene llevar el 37, dado que la horma es más grande y un poco más ancha.
Te pedimos que verifiques la medida de tu pie EN CENTÍMETROS, y la compares con los talles de este modelo con la siguiente tabla:
| TALLE GERF | Centímetros |
|---|---|
| 25 | 15.9 |
| 26 | 16.6 |
| 27 | 17.2 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18.6 |
| 30 | 19.1 |
| 31 | 19.9 |
| 32 | 20.6 |
| 33 | 21.2 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23.7 |
| 36 | 24.4 |
| 37 | 25 |
| 38 | 25.5 |
| 39 | 26.2 |
| 40 | 27 |
| 41 | 27.7 |
| 42 | 28.3 |
| 43 | 29 |
| 44 | 29.7 |
| 45 | 30.3 |
| 46 | 31 |
| 47 | 31.7 |
| 48 | 32.3 |
"Las amamos tanto que nos las llevamos de viajee!"
EMI ROJAS
"Hoy me llegaron, tremenda la calidad y el precio"
SOFÍA MARTÍNEZ
"Hermosas mis Gerf!! Quedé enamorada, superó mis expectativas... las/los que me las vieron puestas les encantó 💕"
MARIANO LÓPEZ
